These are my favorite draftable players. These are players that I think would help our team and where I think they have value for our team. A Draft wish list if you will. I will be a happy camper if we get any of these players at the value rd or later.
Sam Bradford 6-4, 220 Okahoma 1st Starter
Donald Brown 5-10, 210 4.50 UConn Backup 4th rd pick
Jermaine Gresham 6-5, 256 4.72 Oklahoma 2nd rd
Brandon Pettigrew 6-5, 260 4.80 Oklahoma State 2nd rd
Chase Coffman 6-5, 245 4.82 Missouri 2nd rd
Michael Oher 6-5, 320 5.25 Mississippi Starter 1st rd
Eugene Monroe 6-5, 315 5.15 Virginia Starter 1st rd
Jason Smith 6-4, 300 5.15 Baylor Starter 1st rd
Duke Robinson 6-5, 335 5.30 Oklahoma Starter 1st rd
Ryan Stanchek 6-3, 305 5.25 West Virginia good backup and depth rd 5,6,7
Max Unger 6-5, 305 5.25 Oregon (OT) Starter 1st rd center/guard/backup tackle.
Alex Mack 6-4, 315 5.15 California Starter 1st rd
Brian Orakpo 6-4, 265 4.75 Texas Starter 1st rd
B.J. Raji 6-1, 325 5.10 Boston College Starter 1st rd
Terrence Cody 6-5, 360 5.45 Alabama Starter 1st rd
Scott McKillop 6-1, 240 4.75 Pittsburgh Starter mid round 3rd
Aaron Curry 6-2, 240 4.60 Wake Forest Starter 1st rd
Marcus Freeman 6-1, 245 4.58 Ohio State Starter 2nd
Brandon Spikes 6-2, 245 4.70 Florida starter 1st rd
Josh Mauga LB 6-2, 245 Nevada 3rd rd
Clay Matthews 6-4, 240 4.75 Southern California (DE) Great ST player situational rusher 6th rd
Malcolm Jenkins 6-1, 205 4.38 Ohio State Starter 1st rd
Vontae Davis 6-0, 205 4.35 Illinois starter 1st rd
Victor 'Macho' Harris 5-11, 192 4.50 Virginia Tech starter 1st rd
Emanuel Cook 5-10, 205 4.52 South Carolina Starter 2nd rd
Rey Mualuga 6-2, 250 4.70 Southern California starter 1st rd
James Laurinaitis 6-2, 245 4.60 Ohio State starter 1st rd
Sam Bradford 6-4, 220 Okahoma 1st Starter
Donald Brown 5-10, 210 4.50 UConn Backup 4th rd pick
Jermaine Gresham 6-5, 256 4.72 Oklahoma 2nd rd
Brandon Pettigrew 6-5, 260 4.80 Oklahoma State 2nd rd
Chase Coffman 6-5, 245 4.82 Missouri 2nd rd
Michael Oher 6-5, 320 5.25 Mississippi Starter 1st rd
Eugene Monroe 6-5, 315 5.15 Virginia Starter 1st rd
Jason Smith 6-4, 300 5.15 Baylor Starter 1st rd
Duke Robinson 6-5, 335 5.30 Oklahoma Starter 1st rd
Ryan Stanchek 6-3, 305 5.25 West Virginia good backup and depth rd 5,6,7
Max Unger 6-5, 305 5.25 Oregon (OT) Starter 1st rd center/guard/backup tackle.
Alex Mack 6-4, 315 5.15 California Starter 1st rd
Brian Orakpo 6-4, 265 4.75 Texas Starter 1st rd
B.J. Raji 6-1, 325 5.10 Boston College Starter 1st rd
Terrence Cody 6-5, 360 5.45 Alabama Starter 1st rd
Scott McKillop 6-1, 240 4.75 Pittsburgh Starter mid round 3rd
Aaron Curry 6-2, 240 4.60 Wake Forest Starter 1st rd
Marcus Freeman 6-1, 245 4.58 Ohio State Starter 2nd
Brandon Spikes 6-2, 245 4.70 Florida starter 1st rd
Josh Mauga LB 6-2, 245 Nevada 3rd rd
Clay Matthews 6-4, 240 4.75 Southern California (DE) Great ST player situational rusher 6th rd
Malcolm Jenkins 6-1, 205 4.38 Ohio State Starter 1st rd
Vontae Davis 6-0, 205 4.35 Illinois starter 1st rd
Victor 'Macho' Harris 5-11, 192 4.50 Virginia Tech starter 1st rd
Emanuel Cook 5-10, 205 4.52 South Carolina Starter 2nd rd
Rey Mualuga 6-2, 250 4.70 Southern California starter 1st rd
James Laurinaitis 6-2, 245 4.60 Ohio State starter 1st rd