Flyingfish
Waterboy
I'll admit, I have seen very little of Lauletta in game situations, but what I saw looked good. What about him as a late round pick to fight for a QB roster spot?
Passing Stats
Season G ATT COMP YDS INT TDS SACKED RATING
2013-14 4 21 16 108 0 2 1 150.8
2015-16 14 391 241 3598 0 19 21 147.3
2016-17 11 349 220 3022 8 24 20 153.9
2017-18 11 433 281 3737 12 28 23 153.2
TOTAL 40 1194 758 10465 20 73 65 151.4
Rushing
Season G ATT YDS TDS
2013-14 4 3 8 0
2015-16 14 78 116 7
2016-17 11 49 -28 1
2017-18 11 68 90 4
TOTAL 40 198 186 12
Passing Stats
Season G ATT COMP YDS INT TDS SACKED RATING
2013-14 4 21 16 108 0 2 1 150.8
2015-16 14 391 241 3598 0 19 21 147.3
2016-17 11 349 220 3022 8 24 20 153.9
2017-18 11 433 281 3737 12 28 23 153.2
TOTAL 40 1194 758 10465 20 73 65 151.4
Rushing
Season G ATT YDS TDS
2013-14 4 3 8 0
2015-16 14 78 116 7
2016-17 11 49 -28 1
2017-18 11 68 90 4
TOTAL 40 198 186 12