WolverineFan
Hall of Fame
OFFENSE:
QB
1. *Jared Goff, California (6-4, 215)
2. Carson Wentz, North Dakota State (6-5, 232)
3. *Paxton Lynch, Memphis (6-6, 244)
4. Connor Cook, Michigan State (6-4, 217)
5. Dak Prescott, Mississippi State (6-2, 226)
6. Jacoby Brissett, NC State (6-3, 231)
7. *Christian Hackenberg, Penn State (6-4, 223)
8. Kevin Hogan, Stanford (6-3, 218)
9. Vernon Adams, Oregon (5-11, 200)
10. Brandon Allen, Arkansas (6-1, 217)
11. Jeff Driskel, Louisiana Tech (6-4, 234)
12. Cody Kessler, USC (6-1, 220)
13. Nate Sudfeld, Indiana (6-6, 234)
14. Jake Coker, Alabama (6-5, 236)
15. *Cardale Jones, Ohio State (6-5, 253)
RB
1. *Ezekiel Elliott, Ohio State (6-0, 225)
2. Kenneth Dixon, Louisiana Tech (5-10, 215)
3. *Alex Collins, Arkansas (5-10, 217)
4. Devontae Booker, Utah (5-10, 219)
5. *Derrick Henry, Alabama (6-2, 247)
6. *Paul Perkins, UCLA (5-10, 208)
7. *Jordan Howard, Indiana (6-0, 230)
8. *C.J. Prosise, Notre Dame (6-0, 220)
9. *Wendell Smallwood, West Virginia (5-10, 208)
10. Keith Marshall, Georgia (5-11, 219)
11. DeAndre Washington, Texas Tech (5-8, 204)
12. Jonathan Williams, Arkansas (5-10, 220)
13. Kenyan Drake, Alabama (6-0, 210)
14. Tyler Ervin, San Jose State (5-10, 192)
15. Daniel Lasco, California (6-0, 209)
16. Josh Ferguson, Illinois (5-9, 198)
17. Tre Madden, USC (6-0, 223)
18. Aaron Green, TCU (5-11, 202)
19. Marshaun Coprich, Illinois State (5-8, 207)
20. Byron Marshall, Oregon (5-9, 201)
21. D.J. Foster, Arizona State (5-10, 193)
22. Travis Greene, Bowling Green (5-10, 189)
23. *Peyton Barber, Auburn (5-10, 228)
24. Shadrach Thornton, NC State (5-11, 217)
25. Brandon Wilds, South Carolina (6-0, 220)
FB
1. Dan Vitale, Northwestern (6-1, 239)
2. *Glenn Gronkowski, Kansas State (6-2, 239)
3. Andy Janovich, Nebraska (6-1, 238)
4. Derek Watt, Wisconsin (6-2, 236)
5. Sione Houma, Michigan (6-0, 243)
WR
1. *Laquon Treadwell, Ole Miss (6-2, 221)
2. Josh Doctson, TCU (6-2, 202)
3. Leonte Carroo, Rutgers (6-0, 211)
4. *Corey Coleman, Baylor (5-10, 194)
5. *Michael Thomas, Ohio State (6-2, 212)
6. Braxton Miller, Ohio State (6-1, 201)
7. Aaron Burbridge, Michigan State (6-0, 206)
8. Tajae Sharpe, UMass (6-2, 194)
9. Jordan Payton, UCLA (6-1, 207)
10. Charone Peake, Clemson (6-2, 209)
11. *Marquez North, Tennessee (6-2, 223)
12. Ricardo Louis, Auburn (6-1, 215)
13. Geronimo Allison, Illinois (6-3, 196)
14. Keyarris Garrett, Tulsa (6-3, 220)
15. *Cayleb Jones, Arizona (6-2, 209)
16. Chris Moore, Cincinnati (6-1, 206)
17. Jay Lee, Baylor (6-2, 215)
18. Cody Core, Ole Miss (6-2, 205)
19. Canaan Severin, Virginia (6-2, 205)
20. Rashawn Scott, Miami (6-1, 199)
21. *Kenny Lawler, California (6-2, 203)
22. *Demarcus Robinson, Florida (6-1, 203)
23. Alonzo Russell, Toledo (6-3, 206)
24. Paul McRoberts, Southeast Missouri (6-3, 197)
25. Chris Brown, Notre Dame (6-2, 194)
SLOT
1. *Tyler Boyd, Pittsburgh (6-1, 197)
2. Sterling Shepard, Oklahoma (5-10, 194)
3. Pharoh Cooper, South Carolina (5-11, 203)
4. *Will Fuller, Notre Dame (6-0, 186)
5. Malcolm Mitchell, Georgia (5-11, 198)
6. *Rashard Higgins, Colorado State (6-1, 196)
7. Trevor Davis, California (6-1, 188)
8. *Roger Lewis, Bowling Green (6-0, 201)
9. *Bralon Addison, Oregon (5-9, 197)
10. *Jalin Marshall, Ohio State (5-10, 200)
11. K.J. Maye, Minnesota (5-10, 194)
12. *Daniel Braverman, Western Michigan (5-10, 177)
13. Kolby Listenbee, TCU (6-0, 197)
14. Jaydon Mickens, Washington (5-11, 170)
15. Jakeem Grant, Texas Tech (5-6, 169)
TE-Y
1. *Austin Hooper, Stanford (6-3, 254)
2. *Hunter Henry, Arkansas (6-4, 250)
3. Nick Vannett, Ohio State (6-6, 257)
4. Tyler Higbee, Western Kentucky (6-5, 249)
5. Beau Sandland, Montana State (6-4, 253)
6. Ben Braunecker, Harvard (6-3, 250)
7. David Morgan, UTSA (6-4, 262)
8. Bryce Wiliams, East Carolina (6-5, 257)
9. Jake McGee, Florida (6-5, 250)
10. *David Grinnage, NC State (6-5, 248)
TE-F
1. Jerrell Adams, South Carolina (6-5, 247)
2. *De'Runnya Wilson, Mississippi State (6-4, 224)
3. *Thomas Duarte, UCLA (6-2, 231)
4. Devon Cajuste, Stanford (6-3, 234)
5. Darion Griswold, Arkansas State (6-3, 249)
6. Temarrick Hemingway, South Carolina State (6-4, 244)
7. Stephen Anderson, California (6-2, 230)
8. Kyle Carter, Penn State (6-3, 247)
9. Christian Jones, Northwestern (6-3, 225)
10. Joshua Perkins, Washington (6-4, 226)
OT
1. *Laremy Tunsil, Ole Miss (6-5, 310)
2. *Ronnie Stanley, Notre Dame (6-5, 312)
3. Jason Spriggs, Indiana (6-5, 301)
4. *Jack Conklin, Michigan State (6-5, 308)
5. Shon Coleman, Auburn (6-5, 307)
6. Le'Raven Clark, Texas Tech (6-5, 316)
7. Joe Haeg, North Dakota State (6-6, 304)
8. Taylor Decker, Ohio State (6-7, 310)
9. *Germain Ifedi, Texas A&M (6-5, 324)
10. John Theus, Georgia (6-6, 313)
11. Willie Beavers, Western Michigan (6-4, 321)
12. Kyle Murphy, Stanford (6-6, 305)
13. Tyler Johnston, Oregon (6-5, 301)
14. Fahn Cooper, Ole Miss (6-4, 303)
15. *Caleb Benenoch, UCLA (6-5, 311)
16. Brandon Shell, South Carolina (6-5, 324)
17. Halapoulivaati Vaitai, TCU (6-6, 320)
18. *Jerald Hawkins, LSU (6-5, 305)
19. Stephane Nembot, Colorado (6-6, 322)
20. Dominique Robertson, West Georgia (6-4, 324)
OG
1. Joshua Garnett, Stanford (6-4, 312)
2. Cody Whitehair, Kansas State (6-3, 301)
3. Vadal Alexander, LSU (6-5, 326)
4. Christian Westerman, Arizona State (6-3, 198)
5. *Denver Kirkland, Arkansas (6-4, 335)
6. Spencer Drango, Baylor (6-5, 315)
7. Connor McGovern, Missouri (6-4, 306)
8. Landon Turner, North Carolina (6-3, 330)
9. Sebastian Tretola, Arkansas (6-4, 314)
10. Joe Thuney, NC State (6-4, 304)
11. Joe Dahl, Washington State (6-4, 304)
12. Rees Odhiambo, Boise State (6-4, 314)
13. Parker Ehinger, Cincinnati (6-6, 310)
14. Alex Lewis, Nebraska (6-6, 312)
15. Cole Toner, Harvard (6-5, 306)
16. Dominik Jackson, Alabama (6-5, 313)
17. Ted Karras, Illinois (6-4, 310)
18. Aaron Morris, Ole Miss (6-5, 313)
19. *Alex Redmond, UCLA (6-4, 294)
20. *Avery Young, Auburn (6-6, 316)
C
1. Ryan Kelly, Alabama (6-4, 311)
2. Nick Martin, Notre Dame (6-4, 299)
3. *Isaac Seumalo, Oregon State (6-4, 303)
4. Graham Glasgow, Michigan (6-6, 307)
5. Jack Allen, Michigan State (6-1, 294)
6. Max Tuerk, USC (6-5, 298)
7. Evan Boehm, Missouri (6-2, 302)
8. Austin Blythe, Iowa (6-2, 298)
9. Jake Brendel, UCLA (6-4, 303)
10. Matt Skura, Duke (6-3, 329)
QB
1. *Jared Goff, California (6-4, 215)
2. Carson Wentz, North Dakota State (6-5, 232)
3. *Paxton Lynch, Memphis (6-6, 244)
4. Connor Cook, Michigan State (6-4, 217)
5. Dak Prescott, Mississippi State (6-2, 226)
6. Jacoby Brissett, NC State (6-3, 231)
7. *Christian Hackenberg, Penn State (6-4, 223)
8. Kevin Hogan, Stanford (6-3, 218)
9. Vernon Adams, Oregon (5-11, 200)
10. Brandon Allen, Arkansas (6-1, 217)
11. Jeff Driskel, Louisiana Tech (6-4, 234)
12. Cody Kessler, USC (6-1, 220)
13. Nate Sudfeld, Indiana (6-6, 234)
14. Jake Coker, Alabama (6-5, 236)
15. *Cardale Jones, Ohio State (6-5, 253)
RB
1. *Ezekiel Elliott, Ohio State (6-0, 225)
2. Kenneth Dixon, Louisiana Tech (5-10, 215)
3. *Alex Collins, Arkansas (5-10, 217)
4. Devontae Booker, Utah (5-10, 219)
5. *Derrick Henry, Alabama (6-2, 247)
6. *Paul Perkins, UCLA (5-10, 208)
7. *Jordan Howard, Indiana (6-0, 230)
8. *C.J. Prosise, Notre Dame (6-0, 220)
9. *Wendell Smallwood, West Virginia (5-10, 208)
10. Keith Marshall, Georgia (5-11, 219)
11. DeAndre Washington, Texas Tech (5-8, 204)
12. Jonathan Williams, Arkansas (5-10, 220)
13. Kenyan Drake, Alabama (6-0, 210)
14. Tyler Ervin, San Jose State (5-10, 192)
15. Daniel Lasco, California (6-0, 209)
16. Josh Ferguson, Illinois (5-9, 198)
17. Tre Madden, USC (6-0, 223)
18. Aaron Green, TCU (5-11, 202)
19. Marshaun Coprich, Illinois State (5-8, 207)
20. Byron Marshall, Oregon (5-9, 201)
21. D.J. Foster, Arizona State (5-10, 193)
22. Travis Greene, Bowling Green (5-10, 189)
23. *Peyton Barber, Auburn (5-10, 228)
24. Shadrach Thornton, NC State (5-11, 217)
25. Brandon Wilds, South Carolina (6-0, 220)
FB
1. Dan Vitale, Northwestern (6-1, 239)
2. *Glenn Gronkowski, Kansas State (6-2, 239)
3. Andy Janovich, Nebraska (6-1, 238)
4. Derek Watt, Wisconsin (6-2, 236)
5. Sione Houma, Michigan (6-0, 243)
WR
1. *Laquon Treadwell, Ole Miss (6-2, 221)
2. Josh Doctson, TCU (6-2, 202)
3. Leonte Carroo, Rutgers (6-0, 211)
4. *Corey Coleman, Baylor (5-10, 194)
5. *Michael Thomas, Ohio State (6-2, 212)
6. Braxton Miller, Ohio State (6-1, 201)
7. Aaron Burbridge, Michigan State (6-0, 206)
8. Tajae Sharpe, UMass (6-2, 194)
9. Jordan Payton, UCLA (6-1, 207)
10. Charone Peake, Clemson (6-2, 209)
11. *Marquez North, Tennessee (6-2, 223)
12. Ricardo Louis, Auburn (6-1, 215)
13. Geronimo Allison, Illinois (6-3, 196)
14. Keyarris Garrett, Tulsa (6-3, 220)
15. *Cayleb Jones, Arizona (6-2, 209)
16. Chris Moore, Cincinnati (6-1, 206)
17. Jay Lee, Baylor (6-2, 215)
18. Cody Core, Ole Miss (6-2, 205)
19. Canaan Severin, Virginia (6-2, 205)
20. Rashawn Scott, Miami (6-1, 199)
21. *Kenny Lawler, California (6-2, 203)
22. *Demarcus Robinson, Florida (6-1, 203)
23. Alonzo Russell, Toledo (6-3, 206)
24. Paul McRoberts, Southeast Missouri (6-3, 197)
25. Chris Brown, Notre Dame (6-2, 194)
SLOT
1. *Tyler Boyd, Pittsburgh (6-1, 197)
2. Sterling Shepard, Oklahoma (5-10, 194)
3. Pharoh Cooper, South Carolina (5-11, 203)
4. *Will Fuller, Notre Dame (6-0, 186)
5. Malcolm Mitchell, Georgia (5-11, 198)
6. *Rashard Higgins, Colorado State (6-1, 196)
7. Trevor Davis, California (6-1, 188)
8. *Roger Lewis, Bowling Green (6-0, 201)
9. *Bralon Addison, Oregon (5-9, 197)
10. *Jalin Marshall, Ohio State (5-10, 200)
11. K.J. Maye, Minnesota (5-10, 194)
12. *Daniel Braverman, Western Michigan (5-10, 177)
13. Kolby Listenbee, TCU (6-0, 197)
14. Jaydon Mickens, Washington (5-11, 170)
15. Jakeem Grant, Texas Tech (5-6, 169)
TE-Y
1. *Austin Hooper, Stanford (6-3, 254)
2. *Hunter Henry, Arkansas (6-4, 250)
3. Nick Vannett, Ohio State (6-6, 257)
4. Tyler Higbee, Western Kentucky (6-5, 249)
5. Beau Sandland, Montana State (6-4, 253)
6. Ben Braunecker, Harvard (6-3, 250)
7. David Morgan, UTSA (6-4, 262)
8. Bryce Wiliams, East Carolina (6-5, 257)
9. Jake McGee, Florida (6-5, 250)
10. *David Grinnage, NC State (6-5, 248)
TE-F
1. Jerrell Adams, South Carolina (6-5, 247)
2. *De'Runnya Wilson, Mississippi State (6-4, 224)
3. *Thomas Duarte, UCLA (6-2, 231)
4. Devon Cajuste, Stanford (6-3, 234)
5. Darion Griswold, Arkansas State (6-3, 249)
6. Temarrick Hemingway, South Carolina State (6-4, 244)
7. Stephen Anderson, California (6-2, 230)
8. Kyle Carter, Penn State (6-3, 247)
9. Christian Jones, Northwestern (6-3, 225)
10. Joshua Perkins, Washington (6-4, 226)
OT
1. *Laremy Tunsil, Ole Miss (6-5, 310)
2. *Ronnie Stanley, Notre Dame (6-5, 312)
3. Jason Spriggs, Indiana (6-5, 301)
4. *Jack Conklin, Michigan State (6-5, 308)
5. Shon Coleman, Auburn (6-5, 307)
6. Le'Raven Clark, Texas Tech (6-5, 316)
7. Joe Haeg, North Dakota State (6-6, 304)
8. Taylor Decker, Ohio State (6-7, 310)
9. *Germain Ifedi, Texas A&M (6-5, 324)
10. John Theus, Georgia (6-6, 313)
11. Willie Beavers, Western Michigan (6-4, 321)
12. Kyle Murphy, Stanford (6-6, 305)
13. Tyler Johnston, Oregon (6-5, 301)
14. Fahn Cooper, Ole Miss (6-4, 303)
15. *Caleb Benenoch, UCLA (6-5, 311)
16. Brandon Shell, South Carolina (6-5, 324)
17. Halapoulivaati Vaitai, TCU (6-6, 320)
18. *Jerald Hawkins, LSU (6-5, 305)
19. Stephane Nembot, Colorado (6-6, 322)
20. Dominique Robertson, West Georgia (6-4, 324)
OG
1. Joshua Garnett, Stanford (6-4, 312)
2. Cody Whitehair, Kansas State (6-3, 301)
3. Vadal Alexander, LSU (6-5, 326)
4. Christian Westerman, Arizona State (6-3, 198)
5. *Denver Kirkland, Arkansas (6-4, 335)
6. Spencer Drango, Baylor (6-5, 315)
7. Connor McGovern, Missouri (6-4, 306)
8. Landon Turner, North Carolina (6-3, 330)
9. Sebastian Tretola, Arkansas (6-4, 314)
10. Joe Thuney, NC State (6-4, 304)
11. Joe Dahl, Washington State (6-4, 304)
12. Rees Odhiambo, Boise State (6-4, 314)
13. Parker Ehinger, Cincinnati (6-6, 310)
14. Alex Lewis, Nebraska (6-6, 312)
15. Cole Toner, Harvard (6-5, 306)
16. Dominik Jackson, Alabama (6-5, 313)
17. Ted Karras, Illinois (6-4, 310)
18. Aaron Morris, Ole Miss (6-5, 313)
19. *Alex Redmond, UCLA (6-4, 294)
20. *Avery Young, Auburn (6-6, 316)
C
1. Ryan Kelly, Alabama (6-4, 311)
2. Nick Martin, Notre Dame (6-4, 299)
3. *Isaac Seumalo, Oregon State (6-4, 303)
4. Graham Glasgow, Michigan (6-6, 307)
5. Jack Allen, Michigan State (6-1, 294)
6. Max Tuerk, USC (6-5, 298)
7. Evan Boehm, Missouri (6-2, 302)
8. Austin Blythe, Iowa (6-2, 298)
9. Jake Brendel, UCLA (6-4, 303)
10. Matt Skura, Duke (6-3, 329)
Last edited: