texan279
Hall of Fame
Here are David's numbers for his first three years compared to other QB's, not too shabby.
David Carr '02-'04
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 2002 hou | 16 | 233 444 52.5 2592 5.8 9 15 | 59 282 3 |
| 2003 hou | 12 | 167 295 56.6 2013 6.8 9 13 | 27 151 2 |
| 2004 hou | 16 | 286 467 61.2 3539 7.6 16 14 | 72 303 0 |
John Elway '83-'85
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1983 den | 11 | 123 259 47.5 1663 6.4 7 14 | 28 146 1 |
| 1984 den | 15 | 214 380 56.3 2598 6.8 18 15 | 56 237 1 |
| 1985 den | 16 | 327 605 54.0 3891 6.4 22 23 | 51 253 0 |
Terry Bradshaw '70-'72
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1970 pit | 13 | 83 218 38.1 1410 6.5 6 24 | 32 233 1 |
| 1971 pit | 14 | 203 373 54.4 2259 6.1 13 22 | 53 247 5 |
| 1972 pit | 14 | 147 308 47.7 1887 6.1 12 12 | 58 346 7 |
Randall Cunningham '85-'87
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1985 phi | 6 | 34 81 42.0 548 6.8 1 8 | 29 205 0 |
| 1986 phi | 15 | 111 209 53.1 1391 6.7 8 7 | 66 540 5 |
| 1987 phi | 12 | 223 406 54.9 2786 6.9 23 12 | 76 505 3 |
Troy Aikman '89-'91
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1989 dal | 11 | 155 293 52.9 1749 6.0 9 18 | 38 302 0 |
| 1990 dal | 15 | 226 399 56.6 2579 6.5 11 18 | 40 172 1 |
| 1991 dal | 12 | 237 363 65.3 2754 7.6 11 10 | 16 5 1 |
Steve McNair '95-'97
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1995 hou | 6 | 41 80 51.2 569 7.1 3 1 | 11 38 0 |
| 1996 hou | 10 | 88 143 61.5 1197 8.4 6 4 | 31 169 2 |
| 1997 ten | 16 | 216 415 52.0 2665 6.4 14 13 | 101 674 8 |
Warren Moon '84-'86
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1984 hou | 16 | 259 450 57.6 3338 7.4 12 14 | 58 211 1 |
| 1985 hou | 14 | 200 377 53.1 2709 7.2 15 19 | 39 130 0 |
| 1986 hou | 15 | 256 488 52.5 3489 7.1 13 26 | 42 157 2 |
Joe Namath '65-'67
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1965 nyj | 13 | 164 340 48.2 2220 6.5 18 15 | 8 19 0 |
| 1966 nyj | 14 | 232 471 49.3 3379 7.2 19 27 | 6 42 2 |
| 1967 nyj | 14 | 258 491 52.5 4007 8.2 26 28 | 6 14 0 |
Phil Simms '79-'81
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1979 nyg | 12 | 134 265 50.6 1743 6.6 13 14 | 29 166 1 |
| 1980 nyg | 13 | 193 402 48.0 2321 5.8 15 19 | 36 190 1 |
| 1981 nyg | 10 | 172 316 54.4 2031 6.4 11 9 | 19 42 0 |
Fran Tarkenton '61-'63
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1961 min | 14 | 157 280 56.1 1997 7.1 18 17 | 56 308 5 |
| 1962 min | 14 | 163 329 49.5 2595 7.9 22 25 | 41 361 2 |
| 1963 min | 14 | 170 297 57.2 2311 7.8 15 15 | 28 162 1 |
Steve Young '85-'87
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1985 tam | 5 | 72 138 52.2 935 6.8 3 8 | 40 233 1 |
| 1986 tam | 14 | 195 363 53.7 2282 6.3 8 13 | 74 425 5 |
| 1987 sfo | 8 | 37 69 53.6 570 8.3 10 0 | 26 190 1 |
David Carr '02-'04
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 2002 hou | 16 | 233 444 52.5 2592 5.8 9 15 | 59 282 3 |
| 2003 hou | 12 | 167 295 56.6 2013 6.8 9 13 | 27 151 2 |
| 2004 hou | 16 | 286 467 61.2 3539 7.6 16 14 | 72 303 0 |
John Elway '83-'85
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1983 den | 11 | 123 259 47.5 1663 6.4 7 14 | 28 146 1 |
| 1984 den | 15 | 214 380 56.3 2598 6.8 18 15 | 56 237 1 |
| 1985 den | 16 | 327 605 54.0 3891 6.4 22 23 | 51 253 0 |
Terry Bradshaw '70-'72
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1970 pit | 13 | 83 218 38.1 1410 6.5 6 24 | 32 233 1 |
| 1971 pit | 14 | 203 373 54.4 2259 6.1 13 22 | 53 247 5 |
| 1972 pit | 14 | 147 308 47.7 1887 6.1 12 12 | 58 346 7 |
Randall Cunningham '85-'87
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1985 phi | 6 | 34 81 42.0 548 6.8 1 8 | 29 205 0 |
| 1986 phi | 15 | 111 209 53.1 1391 6.7 8 7 | 66 540 5 |
| 1987 phi | 12 | 223 406 54.9 2786 6.9 23 12 | 76 505 3 |
Troy Aikman '89-'91
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1989 dal | 11 | 155 293 52.9 1749 6.0 9 18 | 38 302 0 |
| 1990 dal | 15 | 226 399 56.6 2579 6.5 11 18 | 40 172 1 |
| 1991 dal | 12 | 237 363 65.3 2754 7.6 11 10 | 16 5 1 |
Steve McNair '95-'97
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1995 hou | 6 | 41 80 51.2 569 7.1 3 1 | 11 38 0 |
| 1996 hou | 10 | 88 143 61.5 1197 8.4 6 4 | 31 169 2 |
| 1997 ten | 16 | 216 415 52.0 2665 6.4 14 13 | 101 674 8 |
Warren Moon '84-'86
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1984 hou | 16 | 259 450 57.6 3338 7.4 12 14 | 58 211 1 |
| 1985 hou | 14 | 200 377 53.1 2709 7.2 15 19 | 39 130 0 |
| 1986 hou | 15 | 256 488 52.5 3489 7.1 13 26 | 42 157 2 |
Joe Namath '65-'67
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1965 nyj | 13 | 164 340 48.2 2220 6.5 18 15 | 8 19 0 |
| 1966 nyj | 14 | 232 471 49.3 3379 7.2 19 27 | 6 42 2 |
| 1967 nyj | 14 | 258 491 52.5 4007 8.2 26 28 | 6 14 0 |
Phil Simms '79-'81
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1979 nyg | 12 | 134 265 50.6 1743 6.6 13 14 | 29 166 1 |
| 1980 nyg | 13 | 193 402 48.0 2321 5.8 15 19 | 36 190 1 |
| 1981 nyg | 10 | 172 316 54.4 2031 6.4 11 9 | 19 42 0 |
Fran Tarkenton '61-'63
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1961 min | 14 | 157 280 56.1 1997 7.1 18 17 | 56 308 5 |
| 1962 min | 14 | 163 329 49.5 2595 7.9 22 25 | 41 361 2 |
| 1963 min | 14 | 170 297 57.2 2311 7.8 15 15 | 28 162 1 |
Steve Young '85-'87
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1985 tam | 5 | 72 138 52.2 935 6.8 3 8 | 40 233 1 |
| 1986 tam | 14 | 195 363 53.7 2282 6.3 8 13 | 74 425 5 |
| 1987 sfo | 8 | 37 69 53.6 570 8.3 10 0 | 26 190 1 |